专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。 分行业来看...
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。 分行业来看...
专题:专题|2024年度A股CFO数据报告:美的集团钟铮年薪946万,比亚迪周亚琳896万 作为上市公司核心管理层关键成员,财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股CFO数据报告》显示,2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元,平均年薪为81.4...
专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。 分行业来看...
近日,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(简称“古越龙山”,600059.SH)发布公告称,公司董事、副总经理吕旦霖已于7月30日离任。其原定任期到期日为2027年7月11日,提前离任后将不再继续在上市公司及其控股子公司任职。《经济参考报》记者注意到,这是古越龙山继今年初聘任新的总经理和1名副总经...